Fiscal Year 2020-2021 Inmate Mortality
Name | DC Number | Date of Death | Institution Name | Manner of Death Determined by ME |
Investigative Status |
---|---|---|---|---|---|
GARVIN, MICHAEL | 126380 | 07/04/2020 | S.F.R.C. | Natural | OPEN |
ALMAYAHI, ADNAN | J43012 | 07/05/2020 | WAKULLA C.I. | Natural | OPEN |
AVILAPENA, JOSE | N50800 | 07/05/2020 | S.F.R.C. | Natural | OPEN |
SCARFONE, ANTHONY | E21625 | 07/05/2020 | SOUTH BAY C.F. | Pending | OPEN |
THOMPSON, RONALD | V40326 | 07/06/2020 | S.F.R.C. | Natural | OPEN |
BRIMLOW, IRBY | 375533 | 07/06/2020 | S.F.R.C SOUTH UNIT | Natural | OPEN |
GOULD, GUY | U42178 | 07/07/2020 | MARION C.I. | Natural | OPEN |
AIKEN, CONRAY | T10096 | 07/07/2020 | S.F.R.C SOUTH UNIT | Natural | OPEN |
LOPEZ, EDWARD | 421518 | 07/07/2020 | DADE C.I. | Natural | OPEN |
GILLEN, ROBERT | L22004 | 07/07/2020 | DADE C.I. | Natural | OPEN |
BISHOP, BENJAMIN | C10150 | 07/08/2020 | SANTA ROSA ANNEX | Pending | OPEN |
PITTS, HENRY | 029489 | 07/08/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
KELLER, EARL | C10432 | 07/08/2020 | SOUTH BAY C.F. | Pending | OPEN |
JARVIE, ROY | U12959 | 07/09/2020 | CENTURY C.I. | Pending | OPEN |
LOVETT, JAMES | 024170 | 07/09/2020 | NWFRC MAIN UNIT. | Pending | OPEN |
QUINTOSA, NICOLAS | M32697 | 07/09/2020 | S.F.R.C SOUTH UNIT | Natural | OPEN |
TORIBIO, ROBERT | Y55694 | 07/11/2020 | HOLMES C.I. | Natural | OPEN |
RODRIGUEZ, ELICEO | 076092 | 07/11/2020 | S.F.R.C. | Natural | OPEN |
PEREA, IGNACIO | 454329 | 07/11/2020 | DADE C.I. | Natural | OPEN |
CORP, JOHN | J10909 | 07/12/2020 | GRACEVILLE C.F. | Suicide | OPEN |
BEAN, JACK | 166861 | 07/12/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
BAKER, WILLIAM | Q19681 | 07/14/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
HUNT, JOEL | 573587 | 07/14/2020 | SUWANNEE C.I. ANNEX | Natural | OPEN |
JONES, KEONDRICK | M73471 | 07/14/2020 | MARTIN C.I. | Homicide | OPEN |
JACKSON, JAMES | 884676 | 07/15/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
PINCUS, RONALD | 601664 | 07/15/2020 | COLUMBIA ANNEX | Natural | OPEN |
CALANDRA, JOSEPH | 193913 | 07/15/2020 | EVERGLADES C.I. | Natural | OPEN |
HATTON, ROLAND | R44401 | 07/16/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
SATONICK, JEAN | Y08241 | 07/16/2020 | LOWELL C.I. | Natural | OPEN |
LUCEY, DANIEL | 595795 | 07/16/2020 | DADE C.I. | Pending | OPEN |
FAUST, HAROLD | 558516 | 07/19/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
HILL, DONALD | J30657 | 07/19/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
WHITE, DANIEL | 051529 | 07/19/2020 | COLUMBIA ANNEX | Natural | OPEN |
SWEETING, TODD | 551766 | 07/21/2020 | CFRC-SOUTH | Natural | OPEN |
BROWN, ANGELA | 498084 | 07/22/2020 | LOWELL ANNEX | Pending | OPEN |
ARNOLD, ANDRE | 130591 | 07/22/2020 | DADE C.I. | Pending | OPEN |
SPIVEY, MICHAEL | J39284 | 07/23/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
MACKEY, MERL | 873376 | 07/23/2020 | DADE C.I. | Natural | OPEN |
MURPHY, ROBERT | S70511 | 07/24/2020 | COLUMBIA C.I. | Natural | OPEN |
WHEELER, LOOMES | 712615 | 07/24/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
BEATTY, MARTHA | U12990 | 07/24/2020 | LOWELL ANNEX | Pending | OPEN |
CHAPLIN, MICHAEL | 231757 | 07/24/2020 | EVERGLADES C.I. | Natural | OPEN |
IGNAZIO, FRANK | 047589 | 07/24/2020 | DADE C.I. | Pending | OPEN |
JACKSON, ROBERT | 893789 | 07/25/2020 | WAKULLA C.I. | Natural | OPEN |
LEE, LEROY | 841079 | 07/25/2020 | GRACEVILLE C.F. | Natural | OPEN |
RAMIREZ, ADELA | U60776 | 07/25/2020 | FL.WOMENS RECPN.CTR | Natural | OPEN |
MEEKS, JOHNNIE | 764704 | 07/25/2020 | S.F.R.C. | Natural | OPEN |
HENDERSON, CARRIE | 067533 | 07/26/2020 | EVERGLADES C.I. | Natural | OPEN |
KLOKOC, VICTOR | 116018 | 07/28/2020 | SUWANNEE C.I. ANNEX | Natural | OPEN |
PAGAN, RAFAEL | 197383 | 07/29/2020 | S.F.R.C. | Natural | OPEN |
CHENTE, RENNY | S27724 | 07/29/2020 | S.F.R.C. | Natural | OPEN |
RYDER, WAYNE | A70590 | 07/29/2020 | DADE C.I. | Natural | OPEN |
GELSOMINO, BARTOLO | B14295 | 07/30/2020 | WAKULLA C.I. | Natural | OPEN |
HEMBREE, JERRY | 055880 | 07/31/2020 | CENTURY C.I. | Pending | OPEN |
HUEBNER, MICHAEL | 272362 | 07/31/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
SMITH, DALE | 332292 | 08/02/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
DIGGS, THOMAS | 694596 | 08/02/2020 | CFRC-SOUTH | Pending | OPEN |
ALDRICH, LEVIS | 012902 | 08/02/2020 | DADE C.I. | Pending | OPEN |
HORAN, CHRISTOPHER | R36765 | 08/04/2020 | SANTA ROSA ANNEX | Pending | OPEN |
CRIMI, FRANK | L18709 | 08/04/2020 | GRACEVILLE C.F. | Natural | OPEN |
GALLOWAY, DON | 063173 | 08/04/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
BRYANT, WILLARD | 069655 | 08/04/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
FLETCHER, MACK | 299676 | 08/04/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
CHARAFARDIN, EMILIO | B01045 | 08/04/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
RANKINS, MICHAEL | 044737 | 08/04/2020 | SUWANNEE C.I. ANNEX | Pending | OPEN |
FAULKS, PAMELA | 419152 | 08/04/2020 | FL.WOMENS RECPN.CTR | Natural | OPEN |
TYSON, ALEXANDER | K67188 | 08/04/2020 | S.F.R.C. | Natural | OPEN |
GEFFKEN, RICHARD | V01102 | 08/04/2020 | AVON PARK C.I. | Natural | OPEN |
BRIGGS, JAMES | Y40816 | 08/04/2020 | AVON PARK C.I. | Natural | OPEN |
BURGMAN, LEON | 332633 | 08/06/2020 | WAKULLA C.I. | Natural | OPEN |
NICKERSON, RODERICK | 305866 | 08/06/2020 | SUWANNEE C.I | Natural | OPEN |
DINGLE, RICHARD | 387561 | 08/06/2020 | DADE C.I. | Pending | OPEN |
TAYLOR, MARK | 487756 | 08/07/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
CAPERS, CALVIN | 636330 | 08/07/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
GONZALEZ, GUILLERMO | 191922 | 08/08/2020 | DADE C.I. | Pending | OPEN |
FLINN, RANDOLPH | D93609 | 08/09/2020 | BAY C.F. | Natural | OPEN |
CHAPPELL, CHARLIE | 354496 | 08/09/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
STASIONIS, JOHN | R64970 | 08/09/2020 | KISSIMMEE C.R.C. | Natural | OPEN |
MARDER, WILLIAM | 135364 | 08/09/2020 | S.F.R.C. | Natural | OPEN |
HINTON, GERALD | 889099 | 08/10/2020 | COLUMBIA C.I. | Natural | OPEN |
GEORGE, MICHAEL | P32469 | 08/10/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
BRUZON, LUIS | 199185 | 08/10/2020 | EVERGLADES C.I. | Pending | OPEN |
QUINONES, RALPH | 381295 | 08/10/2020 | S.F.R.C. | Natural | OPEN |
BAKER, JAMES | U30036 | 08/10/2020 | S.F.R.C. | Natural | OPEN |
HILL, EDWARD | 371339 | 08/10/2020 | SOUTH BAY C.F. | Pending | OPEN |
LAUCIK, MICHAEL | S42251 | 08/10/2020 | HARDEE C.I. | Pending | OPEN |
BIXLER, MONTE | 072674 | 08/11/2020 | SUWANNEE C.I. ANNEX | Pending | OPEN |
RUSSELL, ROBERT | E33561 | 08/11/2020 | CFRC-MAIN | Natural | OPEN |
WHITE, PAUL | R17897 | 08/12/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
PURDY, RICKY | 097796 | 08/13/2020 | GRACEVILLE C.F. | Natural | OPEN |
KING, CARROLL | 092031 | 08/13/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
LINN, DUSTIN | C02322 | 08/14/2020 | DESOTO ANNEX | Pending | OPEN |
ROACH, JOHN | C07289 | 08/15/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
LAYLOR, NEVILLE | N21054 | 08/15/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
GRIMES, FREDERICK | 066612 | 08/15/2020 | BAKER C.I. | Natural | OPEN |
RODRIGUEZ, RAYMOND | D25413 | 08/15/2020 | CFRC-SOUTH | Pending | OPEN |
BOND, SACHA | K06444 | 08/16/2020 | APALACHEE EAST UNIT | Pending | OPEN |
ANDREU, JULIAN | 928224 | 08/16/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
SANDERSON, NELSON | Y61142 | 08/17/2020 | CENTURY C.I. | Pending | OPEN |
MCKINLEY, CHARLES | 595383 | 08/18/2020 | GRACEVILLE C.F. | Pending | OPEN |
SMITH, KENNETH | N26816 | 08/18/2020 | GRACEVILLE C.F. | Pending | OPEN |
GRAYDON, ROGER | 188124 | 08/18/2020 | S.F.R.C. | Natural | OPEN |
WHISLER, BILL | 166029 | 08/19/2020 | COLUMBIA C.I. | Natural | OPEN |
ANDRUS, WALLACE | 920462 | 08/19/2020 | DADE C.I. | Natural | OPEN |
FISK, MICHAEL | 995382 | 08/20/2020 | COLUMBIA C.I. | Pending | OPEN |
INMAN, ROGER | 523728 | 08/20/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
RIGHTMIRE, RICHARD | N17050 | 08/20/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
GLYNN, DENNIS | J56804 | 08/21/2020 | CENTURY C.I. | Pending | OPEN |
MACK, JAMES | 050813 | 08/21/2020 | TAYLOR ANNEX | Natural | OPEN |
DUKES, CLARENCE | 352497 | 08/22/2020 | FRANKLIN C.I. | Natural | OPEN |
TASKER, RICHARD | 056609 | 08/24/2020 | GRACEVILLE C.F. | Pending | OPEN |
OSTEEN, FREDERICK | Y34440 | 08/24/2020 | TAYLOR C.I. | Pending | OPEN |
LACLAIR, ROBERT | 118849 | 08/24/2020 | MAYO C.I. ANNEX | Pending | OPEN |
STROMAN, EDWARD | L03113 | 08/24/2020 | MARTIN C.I. | Pending | OPEN |
CAMPOS, ROBBIN | 098626 | 08/25/2020 | HAMILTON ANNEX | Pending | OPEN |
CASTILLO, REYNALDO | 405623 | 08/25/2020 | S.F.R.C. | Pending | OPEN |
LIVINGSTON, CLEO | 044483 | 08/26/2020 | CROSS CITY C.I. | Natural | OPEN |
MOORE, BARRY | 638329 | 08/26/2020 | EVERGLADES C.I. | Accident | OPEN |
PEREZ-RIVERA, JOSHUA | T93983 | 08/28/2020 | SANTA ROSA C.I. | Pending | OPEN |
SINNOTT, COREY | V51184 | 08/28/2020 | LIBERTY C.I. | Pending | OPEN |
SWIGGUM, JERRY | 258442 | 08/28/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Pending | OPEN |
ROWLIE, THOMAS | 063965 | 08/28/2020 | SOUTH BAY C.F. | Pending | OPEN |
CAMPBELL, LAWRENCE | C01193 | 08/29/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
GEIGER, THOMAS | I02557 | 08/29/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
COCHRANE, THOMAS | Q11088 | 08/29/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
BLANCHARD, MARC | 599014 | 08/29/2020 | CROSS CITY C.I. | Natural | OPEN |
PEARCE, MICHAEL | Y41869 | 08/30/2020 | WAKULLA C.I. | Natural | OPEN |
STANTON, EDWARD | 008306 | 08/30/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
COOPER, DAVID | 108714 | 08/30/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
SADLER, SAM | 111309 | 08/30/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
ROGERS, MARCUS | 267193 | 08/30/2020 | SUWANNEE C.I. ANNEX | Natural | OPEN |
CLARK, FURMAN | 148521 | 08/30/2020 | BAKER C.I. | Natural | OPEN |
BARAHONA, JUAN | B11326 | 08/30/2020 | DADE C.I. | Pending | OPEN |
REWIS, CALVIN | 908958 | 09/01/2020 | WAKULLA C.I. | Natural | OPEN |
MURDOCK, LEONARD | 148332 | 09/01/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
HILL, ROBERT | 528750 | 09/01/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
BROWN, HENRY | 088722 | 09/02/2020 | CENTURY C.I. | Pending | OPEN |
WADE, MICHAEL | 017414 | 09/02/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
NUNEZ, JUAN | 113338 | 09/02/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
RUIZ, JUAN | M54080 | 09/02/2020 | S.F.R.C. | Pending | OPEN |
GRICE, NOAH | P02406 | 09/03/2020 | LIBERTY C.I. | Pending | OPEN |
RAULERSON, JOHN | 543910 | 09/03/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
TOWNSON, JESSIE | 030527 | 09/03/2020 | MADISON C.I. | Natural | OPEN |
MASSONI, JOSEPH | 165003 | 09/04/2020 | APALACHEE EAST UNIT | Pending | OPEN |
MCLANE, TERRY | J41964 | 09/04/2020 | CENTURY C.I. | Pending | OPEN |
CARLSON, GLENN | 042432 | 09/04/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
REEVES, TIMOTHY | 588210 | 09/04/2020 | EVERGLADES C.I. | Pending | OPEN |
GSELL, JUDY | 837957 | 09/06/2020 | LOWELL ANNEX | Pending | OPEN |
DEPRIEST, JON | 110648 | 09/07/2020 | UNION C.I. | Natural | OPEN |
MCCORMICK, TERRY | L97544 | 09/07/2020 | SOUTH BAY C.F. | Pending | OPEN |
WHITE, DONALD | 056125 | 09/08/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
SANAME, ELARIO | 083234 | 09/08/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
LAROCCA, JOSEPH | 072235 | 09/08/2020 | LAKE C.I. | Natural | OPEN |
MOORE, STEVE | Y35930 | 09/08/2020 | AVON PARK C.I. | Natural | OPEN |
RAMOS, RAFAEL | T33909 | 09/09/2020 | DADE C.I. | Natural | OPEN |
CARUTHERS, CARL | 090486 | 09/11/2020 | UNION C.I. | Natural | OPEN |
MARTINEZ, JORGE | 082092 | 09/11/2020 | S.F.R.C. | Pending | OPEN |
CARSON, ALLEN | 122348 | 09/12/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
WILLIAMS, NATHANIEL | 576993 | 09/12/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
HUMPHRIES, ELTONIA | J49399 | 09/12/2020 | MAYO C.I. ANNEX | Pending | OPEN |
GRAVES, JAMES | P19083 | 09/15/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
ROBERSON, TOMMY | 055093 | 09/16/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
MCCAMPBELL, THOMAS | 068153 | 09/17/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
GOOLDE, GEORGE | C01242 | 09/17/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
CLARK, RONALD | 015851 | 09/18/2020 | COLUMBIA ANNEX | Natural | OPEN |
SADLER, CHRISTOPHER | 751247 | 09/19/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
CAESER, MATTIE | 305545 | 09/19/2020 | LOWELL C.I. | Pending | OPEN |
BATTLE, GLENN | 047214 | 09/20/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
BRYANT, FREDERICK | 774711 | 09/20/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
ALLEN, GREGORY | 860662 | 09/20/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
KIRBY, WALTER | 548190 | 09/21/2020 | COLUMBIA C.I. | Natural | OPEN |
WILLIAMS, RONALD | 036161 | 09/21/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
YANOWSKY, GEORGE | 067810 | 09/21/2020 | CROSS CITY C.I. | Natural | OPEN |
GOODEN, ROBERT | 288036 | 09/21/2020 | UNION C.I. | Natural | OPEN |
ERBY, EDGAR | 047010 | 09/22/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
POWELL, DONALD | 059755 | 09/23/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
HALES, GORDON | 111782 | 09/23/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
JONES, REGINALD | 206655 | 09/23/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
LUNA, HOWARD | N60562 | 09/24/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
KOHN, JOHNNIE | 042193 | 09/24/2020 | CFRC-SOUTH | Natural | OPEN |
PARSONS, THEODORE | I14251 | 09/25/2020 | NWFRC MAIN UNIT. | Pending | OPEN |
WINTERS, RONALD | 556857 | 09/25/2020 | UNION C.I. | Natural | OPEN |
BARBER, JAMES | V17509 | 09/25/2020 | CFRC-MAIN | Pending | OPEN |
COSTALES, SANTIAGO | 086688 | 09/25/2020 | S.F.R.C. | Natural | OPEN |
BECKMAN, DAVID | E00113 | 09/26/2020 | CENTURY C.I. | Pending | OPEN |
KEENE, JERRY | 753884 | 09/26/2020 | WAKULLA ANNEX | Pending | OPEN |
WILLIAMS, JOHN | 090477 | 09/26/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
HARRIS, THOMAS | P34789 | 09/26/2020 | HAMILTON ANNEX | Natural | OPEN |
DAVIS, TYRONE | 102936 | 09/26/2020 | LAWTEY C.I. | Natural | OPEN |
BLANTON, CHARLES | 101742 | 09/26/2020 | S.F.R.C SOUTH UNIT | Natural | OPEN |
BRYAN, RILEY | C05600 | 09/27/2020 | CFRC-SOUTH | Natural | OPEN |
MAYNARD, JOHN | S15875 | 09/27/2020 | S.F.R.C. | Natural | OPEN |
MORRIS, MICHAEL | J52486 | 09/28/2020 | SANTA ROSA ANNEX | Pending | OPEN |
SMITH, HAROLD | J38779 | 09/28/2020 | COLUMBIA C.I. | Natural | OPEN |
JOYNER, RICKY | 034442 | 09/28/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
KELLER, EARL | 923167 | 09/28/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
PERRY, JAMES | 049600 | 09/28/2020 | UNION C.I. | Natural | OPEN |
ELLIS, RONALD | C08923 | 09/28/2020 | UNION C.I. | Natural | OPEN |
SMITH, BENNIE | 203908 | 09/30/2020 | BLACKWATER C.F. | Pending | OPEN |
PEADEN, RICHARD | 214102 | 09/30/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
JULIOUS, JAMES | 035321 | 09/30/2020 | TAYLOR C.I. | Pending | OPEN |
BRANSFORD, CLIFFORD | 014741 | 10/01/2020 | FSP WEST UNIT | Natural | OPEN |
GONZALEZ, FERNANDO | 079819 | 10/02/2020 | S.F.R.C. | Natural | OPEN |
JOHNSON, HARRY | H50784 | 10/03/2020 | HAMILTON ANNEX | Natural | OPEN |
MURPHY, DIXIE | S19387 | 10/03/2020 | FL.WOMENS RECPN.CTR | Natural | OPEN |
DENEV, DENTCHO | J01698 | 10/04/2020 | TAYLOR C.I. | Natural | OPEN |
MERRITT, SHANDA | X06378 | 10/04/2020 | LOWELL ANNEX | Pending | OPEN |
WHITE, DONNIE | 332036 | 10/05/2020 | OKEECHOBEE C.I. | Natural | OPEN |
MOORE, ADREN | 033982 | 10/06/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
BALLARD, ROY | 467583 | 10/06/2020 | UNION C.I. | Natural | OPEN |
PEREZSIERRA, GAMALIEL | N80352 | 10/06/2020 | ORLANDO BRIDGE | Pending | OPEN |
DUQUE, ERIC | 472022 | 10/06/2020 | OKEECHOBEE C.I. | Natural | OPEN |
BREWER, MARVIN | 182154 | 10/07/2020 | SANTA ROSA C.I. | Pending | OPEN |
WILSON, WILLIE | 019465 | 10/07/2020 | UNION C.I. | Natural | OPEN |
BISHOP, WILLIAM | 973971 | 10/07/2020 | UNION C.I. | Natural | OPEN |
COLE, STEVEN | D91433 | 10/08/2020 | CFRC-SOUTH | Natural | OPEN |
COLANGELO, DANIEL | 029576 | 10/08/2020 | S.F.R.C SOUTH UNIT | Natural | OPEN |
CORNETT, BOBBY | 114567 | 10/09/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
LECHNER, CARL | B15289 | 10/09/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
CUMMINGS, JAMES | Y09068 | 10/09/2020 | UNION C.I. | Natural | OPEN |
CARRIER, DON | G60094 | 10/09/2020 | ZEPHYRHILLS C.I. | Pending | OPEN |
BROOKS, WILLIE | I02657 | 10/10/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
LUGO, EDWIN | B14181 | 10/10/2020 | S.F.R.C. | Natural | OPEN |
GRIFFIN, IRVIN | 117630 | 10/11/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
OROURKE, DENNIS | 922196 | 10/11/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
JAPNGIE, CELESTINO | W44924 | 10/11/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
PETE, JIMMY | 059641 | 10/11/2020 | OKEECHOBEE C.I. | Natural | OPEN |
FLYNT, CRAIG | V07218 | 10/12/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
WOOLARD, ROBERT | 119651 | 10/12/2020 | OKEECHOBEE C.I. | Natural | OPEN |
BILLUE, HENRY | M79324 | 10/14/2020 | OKEECHOBEE C.I. | Natural | OPEN |
BELCHER, JACK | 482735 | 10/15/2020 | GULF C.I. | Pending | OPEN |
GORMAN, JOSEPH | 838598 | 10/17/2020 | CALHOUN C.I. | Natural | OPEN |
BAKER, JOHNNY | 075050 | 10/17/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
SHUTT, JAMES | X95980 | 10/18/2020 | MARTIN WORK CAMP | Pending | OPEN |
JONES, WALTER | 294063 | 10/18/2020 | MOORE HAVEN C.F. | Pending | OPEN |
FARLEY, ROBERT | 131585 | 10/19/2020 | UNION C.I. | Natural | OPEN |
WEIR, THEODORE | H32454 | 10/20/2020 | WAKULLA ANNEX | Pending | OPEN |
MILLER, EASON | B09297 | 10/20/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
JOHNSON, ANDREW | 059658 | 10/21/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
CASARRUBIAS, ANDRES | B02575 | 10/21/2020 | OKEECHOBEE C.I. | Natural | OPEN |
REED, CRAIG | 026971 | 10/22/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
BREEZE, GARY | 918086 | 10/23/2020 | GRACEVILLE C.F. | Pending | OPEN |
QUICK, JAMES | 083436 | 10/23/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Pending | OPEN |
SUMMERS, JAMES | E07297 | 10/23/2020 | REALITY HOUSE | Pending | OPEN |
LITTON, PHILLIP | 018345 | 10/23/2020 | CFRC-SOUTH | Pending | OPEN |
HOOKS, VANDERBILT | 077062 | 10/24/2020 | HAMILTON ANNEX | Pending | OPEN |
RICHARDSON, TOMMY | 121201 | 10/25/2020 | CALHOUN C.I. | Natural | OPEN |
JOHNSON, EDWARD | 714445 | 10/25/2020 | SANTA ROSA ANNEX | Pending | OPEN |
BOOTH, SAMMIE | 598885 | 10/27/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
TULLIS, LARRY | T74785 | 10/27/2020 | SUWANNEE C.I. ANNEX | Pending | OPEN |
WHITTEN, FREDERICK | H48577 | 10/28/2020 | GULF C.I. | Pending | OPEN |
ALFONSO, NELSON | J43085 | 10/28/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
WOOD, DONALD | 043695 | 10/29/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
BADGETT, PATRICK | C05710 | 10/29/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Pending | OPEN |
PRUDENT, RADEL | M57228 | 10/29/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Pending | OPEN |
BERT, REESE | Y55096 | 10/29/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
PEREZ-RUIZ, NICOLAS | B13304 | 10/30/2020 | CALHOUN C.I. | Natural | OPEN |
ROZZELLE, ROGER | P08660 | 10/30/2020 | NWFRC MAIN UNIT. | Natural | OPEN |
LEONARD, WILLIAM | V11290 | 10/30/2020 | SANTA ROSA C.I. | Pending | OPEN |
MCNEAL, JERMAINE | G01554 | 10/31/2020 | APALACHEE EAST UNIT | Natural | OPEN |
FOURNIER, RICHARD | X04474 | 10/31/2020 | SUWANNEE C.I. ANNEX | Natural | OPEN |
DONN, COLEMAN | 111693 | 10/31/2020 | LAKE C.I. | Natural | OPEN |
THORNTON, MICHAEL | 336341 | 11/01/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
VENZAL, ANTONIO | 191669 | 11/02/2020 | S.F.R.C. | Pending | OPEN |
OVERHOLT, CALVIN | 101350 | 11/03/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
WATKINS, PATRICK | 095068 | 11/03/2020 | LANCASTER C.I. | Natural | OPEN |
HUTCHISON, MICHAEL | 262320 | 11/04/2020 | HOLMES C.I. | Pending | OPEN |
THORNTON, ROBERT | 125893 | 11/04/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
STOCKER, MATTHEW | V03011 | 11/04/2020 | R.M.C.- MAIN UNIT | Natural | OPEN |
CULVER, ASA | 218890 | 11/04/2020 | UNION C.I. | Natural | OPEN |
ANDERSON, CHARLES | 034104 | 11/05/2020 | MAYO C.I. ANNEX | Pending | OPEN |
HIGHTOWER, LARRY | 145739 | 11/06/2020 | SANTA ROSA ANNEX | Pending | OPEN |
DAYS, MARCUS | 231908 | 11/06/2020 | S.F.R.C SOUTH UNIT | Natural | OPEN |
FAIRCLOTH, GARY | 596446 | 11/06/2020 | SOUTH BAY C.F. | Pending | OPEN |
BAILEY, BRIAN | V28452 | 11/08/2020 | NWFRC MAIN UNIT. | Pending | OPEN |
MCLEAN, RONALD | H13747 | 11/08/2020 | UNION C.I. | Pending | OPEN |
FLECHA, HECTOR | C12078 | 11/09/2020 | APALACHEE EAST UNIT | Pending | OPEN |
HAYS, TROY | W10631 | 11/09/2020 | FLORIDA STATE PRISON | Suicide | OPEN |
BELL, ARNOLD | 835776 | 11/09/2020 | CFRC-MAIN | Pending | OPEN |
CAMPBELL, ROLAND | 009891 | 11/09/2020 | DADE C.I. | Pending | OPEN |
ROQUE, BRYAN | R52889 | 11/10/2020 | WAKULLA ANNEX | Pending | OPEN |
MCLACHLAN, MICHAEL | 134109 | 11/11/2020 | S.F.R.C. | Pending | OPEN |
