
| (Outcomes** Based on 3-Year Follow-up After Initial Program Entry) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Year | *** Success Rate | Successful | Unsuccessful | Administrative | Total | |||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| 1996-97 | 66.2% | 923 | 45.0% | 471 | 23.0% | 656 | 32.0% | 2,050 |
| 1997-98 | 72.0% | 925 | 51.7% | 359 | 20.1% | 506 | 28.3% | 1,790 |
| 1998-99 | 71.1% | 1,011 | 54.3% | 410 | 22.0% | 442 | 23.7% | 1,863 |
| 1999-00 | 86.2% | 5,065 | 59.9% | 808 | 9.6% | 2,580 | 30.5% | 8,453 |
| 2000-01 | 92.8% | 2,555 | 69.2% | 197 | 5.3% | 939 | 25.4% | 3,691 |
| 2001-02 | 88.8% | 970 | 48.7% | 122 | 6.1% | 902 | 45.2% | 1,994 |
| 2002-03 | 90.7% | 529 | 74.8% | 54 | 7.6% | 124 | 17.5% | 707 |
| 2003-04 | 87.8% | 1,624 | 77.2% | 225 | 10.7% | 256 | 12.2% | 2,105 |
| 2004-05 | 86.1% | 2,819 | 78.6% | 454 | 12.7% | 313 | 8.7% | 3,586 |
| TOTAL | 84.1% | 16,421 | 62.6% | 3,100 | 11.8% | 6,718 | 25.6% | 26,239 |
| (Outcomes** Based on 2-Year Follow-up After Initial Program Entry) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Year | *** Success Rate |
Successful | Unsuccessful | Administrative | Total | |||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| 2005-06 | 84.4% | 2,754 | 75.0% | 509 | 13.9% | 409 | 11.1% | 3672 |
| 2004-05 | 85.8% | 2,805 | 78.2% | 464 | 12.9% | 318 | 8.9% | 3,587 |
| * Fiscal year is determined by fiscal year of first enrollment. ** Unduplicated by inmates per fiscal year, using only first-time enrollments and a specified follow-up period, and using the last exit code during this period. *** Success Rate = Successful Exits/(Successful Exits + Unsuccessful Exits). |
||||||||