
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 46,587 | 39.1% |
| Medium | 15,932 | 13.4% |
| Maximum | 31,725 | 26.6% |
| Administrative* | 2,492 | 2.1% |
| Community Control | 6,474 | 5.4% |
| High Risk Comm. Control | 646 | 0.5% |
| Sex Offender | 2,889 | 2.4% |
| High Risk Sex Offender | 3,477 | 2.9% |
| PTI | 8,840 | 7.4% |
| Pending Classification | 154 | 0.1% |
| Total | 119,216 | 100.0% |
| Risk Class Unavailable = 0 |
||
| *Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. | ||