
| Region/Circuit | Community Control | Sex Offender/Post Prison | Total | Drug Offender Probation | PTI | Probation | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex Offender | Post Prison | ||||||||||||
| Region I | |||||||||||||
| 1 (Pensacola) | 692 | 11.4% | 339 | 157 | 496 | 8.2% | 42 | 0.7% | 273 | 4.5% | 4,547 | 75.2% | 6,050 |
| 2 (Tallahassee) | 306 | 7.8% | 191 | 119 | 310 | 7.9% | 245 | 6.3% | 90 | 2.3% | 2,968 | 75.7% | 3,919 |
| 3 (Lake City) | 251 | 11.1% | 229 | 61 | 290 | 12.8% | 263 | 11.7% | 53 | 2.3% | 1,400 | 62.0% | 2,257 |
| 4 (Jacksonville) | 335 | 5.7% | 638 | 444 | 1,082 | 18.5% | 336 | 5.7% | 652 | 11.2% | 3,442 | 58.9% | 5,847 |
| 7 (Daytona) | 438 | 8.3% | 308 | 182 | 490 | 9.3% | 680 | 12.9% | 360 | 6.9% | 3,285 | 62.5% | 5,253 |
| 8 (Gainesville) | 246 | 7.4% | 211 | 64 | 275 | 8.3% | 706 | 21.2% | 263 | 7.9% | 1,834 | 55.2% | 3,324 |
| 14 (Panama City) | 520 | 15.6% | 192 | 90 | 282 | 8.5% | 113 | 3.4% | 185 | 5.6% | 2,231 | 67.0% | 3,331 |
| Subtotal | 2,788 | 9.3% | 2,108 | 1,117 | 3,225 | 10.8% | 2,385 | 8.0% | 1,876 | 6.3% | 19,707 | 65.7% | 29,981 |
| Region II | |||||||||||||
| 5 (Tavares) | 521 | 7.3% | 415 | 217 | 632 | 8.8% | 1,432 | 20.0% | 482 | 6.7% | 4,106 | 57.2% | 7,173 |
| 9 (Orlando) | 656 | 6.8% | 537 | 298 | 835 | 8.6% | 1,075 | 11.1% | 236 | 2.4% | 6,885 | 71.1% | 9,687 |
| 10 (Bartow) | 504 | 8.2% | 424 | 166 | 590 | 9.6% | 487 | 7.9% | 247 | 4.0% | 4,309 | 70.2% | 6,137 |
| 18 (Sanford) | 531 | 8.4% | 424 | 123 | 547 | 8.7% | 446 | 7.1% | 420 | 6.7% | 4,341 | 69.1% | 6,285 |
| 19 (Ft. Pierce) | 301 | 8.3% | 230 | 95 | 325 | 8.9% | 530 | 14.5% | 193 | 5.3% | 2,299 | 63.0% | 3,648 |
| Subtotal | 2,513 | 7.6% | 2,030 | 899 | 2,929 | 8.9% | 3,970 | 12.1% | 1,578 | 4.8% | 21,940 | 66.6% | 32,930 |
| Region III | |||||||||||||
| 11 (Miami) | 887 | 6.9% | 767 | 602 | 1,369 | 10.7% | 507 | 3.9% | 204 | 1.6% | 9,870 | 76.9% | 12,837 |
| 15 (West Palm Beach) | 221 | 3.6% | 283 | 203 | 486 | 7.8% | 902 | 14.5% | 577 | 9.3% | 4,016 | 64.8% | 6,202 |
| 16 (Key West) | 24 | 3.0% | 27 | 28 | 55 | 6.8% | 136 | 16.7% | 36 | 4.4% | 562 | 69.1% | 813 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 681 | 5.6% | 397 | 411 | 808 | 6.6% | 1,368 | 11.2% | 1,283 | 10.5% | 8,102 | 66.2% | 12,242 |
| Subtotal | 1,813 | 5.6% | 1,474 | 1,244 | 2,718 | 8.5% | 2,913 | 9.1% | 2,100 | 6.5% | 22,550 | 70.3% | 32,094 |
| Region IV | |||||||||||||
| 6 (Clearwater) | 599 | 6.4% | 526 | 275 | 801 | 8.5% | 1,778 | 19.0% | 739 | 7.9% | 5,454 | 58.2% | 9,371 |
| 12 (Sarasota) | 396 | 9.7% | 381 | 109 | 490 | 12.0% | 199 | 4.9% | 267 | 6.6% | 2,723 | 66.8% | 4,075 |
| 13 (Tampa) | 903 | 9.2% | 482 | 313 | 795 | 8.1% | 1,624 | 16.6% | 963 | 9.9% | 5,481 | 56.1% | 9,766 |
| 20 (Ft. Myers) | 479 | 9.3% | 263 | 128 | 391 | 7.6% | 448 | 8.7% | 203 | 4.0% | 3,602 | 70.3% | 5,123 |
| Subtotal | 2,377 | 8.4% | 1,652 | 825 | 2,477 | 8.7% | 4,049 | 14.3% | 2,172 | 7.7% | 17,260 | 60.9% | 28,335 |
| Supervised by Interstate Compact** | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 50.0% | 6 |
| GRAND TOTAL | 9,491 | 7.7% | 7,264 | 4,088 | 11,352 | 9.2% | 13,317 | 10.8% | 7,726 | 6.3% | 81,460 | 66.0% | 123,346 |
| Data Unavailable = 0 | |||||||||||||
| *Includes 199 offenders designated as prior PSIA offenders who are not currently serving a sentence for a PSIA qualifying sex offense. **As determined by office codes 000 and 550. Note: There are 352 post-prison sex offenders in the Sex Offender Budget Entity and 573 sex offenders in the Community Control Budget Entity. |
|||||||||||||