
| Region/Circuit | Community Control | Sex Offender/Post Prison | Total | Drug Offender Probation | PTI | Probation | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex Offender | Post Prison | ||||||||||||
| Region I | |||||||||||||
| 1 (Pensacola) | 928 | 11.8% | 395 | 199 | 594 | 7.6% | 48 | 0.6% | 278 | 3.5% | 6,013 | 76.5% | 7,861 |
| 2 (Tallahassee) | 454 | 8.2% | 226 | 157 | 383 | 7.0% | 343 | 6.2% | 90 | 1.6% | 4,235 | 76.9% | 5,505 |
| 3 (Lake City) | 347 | 12.0% | 259 | 72 | 331 | 11.4% | 351 | 12.1% | 53 | 1.8% | 1,820 | 62.7% | 2,902 |
| 4 (Jacksonville) | 423 | 5.8% | 723 | 519 | 1,242 | 17.0% | 453 | 6.2% | 666 | 9.1% | 4,514 | 61.9% | 7,298 |
| 7 (Daytona) | 565 | 8.9% | 351 | 223 | 574 | 9.1% | 817 | 12.9% | 372 | 5.9% | 3,989 | 63.1% | 6,317 |
| 8 (Gainesville) | 354 | 8.8% | 243 | 80 | 323 | 8.0% | 896 | 22.2% | 264 | 6.5% | 2,198 | 54.5% | 4,035 |
| 14 (Panama City) | 714 | 16.0% | 219 | 111 | 330 | 7.4% | 154 | 3.4% | 185 | 4.1% | 3,087 | 69.1% | 4,470 |
| Subtotal | 3,785 | 9.9% | 2,416 | 1,361 | 3,777 | 9.8% | 3,062 | 8.0% | 1,908 | 5.0% | 25,856 | 67.4% | 38,388 |
| Region II | |||||||||||||
| 5 (Tavares) | 700 | 8.3% | 484 | 249 | 733 | 8.6% | 1,716 | 20.2% | 508 | 6.0% | 4,819 | 56.9% | 8,476 |
| 9 (Orlando) | 896 | 7.6% | 656 | 356 | 1,012 | 8.5% | 1,385 | 11.7% | 244 | 2.1% | 8,329 | 70.2% | 11,866 |
| 10 (Bartow) | 682 | 9.6% | 482 | 203 | 685 | 9.7% | 595 | 8.4% | 252 | 3.6% | 4,873 | 68.8% | 7,087 |
| 18 (Sanford) | 750 | 9.8% | 475 | 149 | 624 | 8.2% | 505 | 6.6% | 427 | 5.6% | 5,322 | 69.8% | 7,628 |
| 19 (Ft. Pierce) | 383 | 8.3% | 282 | 116 | 398 | 8.6% | 668 | 14.4% | 196 | 4.2% | 2,993 | 64.5% | 4,638 |
| Subtotal | 3,411 | 8.6% | 2,379 | 1,073 | 3,452 | 8.7% | 4,869 | 12.3% | 1,627 | 4.1% | 26,336 | 66.3% | 39,695 |
| Region III | |||||||||||||
| 11 (Miami) | 1,164 | 7.2% | 1,106 | 796 | 1,902 | 11.7% | 641 | 4.0% | 224 | 1.4% | 12,264 | 75.7% | 16,195 |
| 15 (West Palm Beach) | 272 | 3.7% | 353 | 249 | 602 | 8.2% | 1,046 | 14.2% | 590 | 8.0% | 4,868 | 66.0% | 7,378 |
| 16 (Key West) | 51 | 3.5% | 36 | 36 | 72 | 4.9% | 244 | 16.6% | 39 | 2.7% | 1,063 | 72.4% | 1,469 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 974 | 6.2% | 498 | 538 | 1,036 | 6.6% | 1,767 | 11.3% | 1,318 | 8.4% | 10,579 | 67.5% | 15,674 |
| Subtotal | 2,461 | 6.0% | 1,993 | 1,619 | 3,612 | 8.9% | 3,698 | 9.1% | 2,171 | 5.3% | 28,774 | 70.7% | 40,716 |
| Region IV | |||||||||||||
| 6 (Clearwater) | 807 | 7.1% | 608 | 333 | 941 | 8.3% | 2,104 | 18.6% | 772 | 6.8% | 6,684 | 59.1% | 11,308 |
| 12 (Sarasota) | 497 | 10.1% | 424 | 129 | 553 | 11.2% | 239 | 4.9% | 268 | 5.4% | 3,370 | 68.4% | 4,927 |
| 13 (Tampa) | 1,255 | 10.8% | 566 | 387 | 953 | 8.2% | 1,937 | 16.7% | 1,053 | 9.1% | 6,419 | 55.3% | 11,617 |
| 20 (Ft. Myers) | 652 | 10.2% | 326 | 147 | 473 | 7.4% | 557 | 8.7% | 204 | 3.2% | 4,497 | 70.5% | 6,383 |
| Subtotal | 3,211 | 9.4% | 1,924 | 996 | 2,920 | 8.5% | 4,837 | 14.1% | 2,297 | 6.7% | 20,970 | 61.3% | 34,235 |
| Supervised by Interstate Compact** | 0 | 0.0% | 4 | 70 | 74 | 94.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 5.1% | 78 |
| GRAND TOTAL | 12,868 | 8.4% | 8,716 | 5,119 | 13,835 | 9.0% | 16,466 | 10.8% | 8,003 | 5.2% | 101,940 | 66.6% | 153,112 |
| Data Unavailable = 0 | |||||||||||||
| *Includes 244 offenders designated as prior PSIA offenders who are not currently serving a sentence for a PSIA qualifying sex offense. **As determined by office codes 000 and 550. Note: There are 436 post-prison sex offenders listed in the Sex Offender Budget Entity and 773 sex offenders in the Community Control Budget Entity. |
|||||||||||||