
| Florida's Criminal Punishment Code: A Comparative Assessment (FY 2010-2011) |
| Prior Offenses | FY2009-2010 Sentence Dates1 | FY2010-2011 Sentence Dates2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Number | Percent | |
| None | 19,503 | 23.9% | 17,401 | 23.2% |
| Misdemeanor Only | 20,709 | 25.4% | 19,292 | 25.7% |
| One Felony | 15,812 | 19.4% | 14,477 | 19.3% |
| Two Felonies | 10,654 | 13.1% | 9,778 | 13.0% |
| Three Felonies | 6,673 | 8.2% | 6,381 | 8.5% |
| Four Felonies | 3,937 | 4.8% | 3,767 | 5.0% |
| Five Felonies | 2,176 | 2.7% | 2,031 | 2.7% |
| Six Felonies | 1,111 | 1.4% | 1,023 | 1.4% |
| Seven or More Felonies | 891 | 1.1% | 868 | 1.2% |
| Total | 81,466 | 100.0% | 75,018 | 100.0% |
| * As indicated on the scoresheet. | ||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2008. 2 Offense dates on or after October 1, 2009. |
||||
| Additional Offenses | FY2009-2010 Sentence Dates1 | FY2010-2011 Sentence Dates2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Number | Percent | |
| None | 42,187 | 51.8% | 37,849 | 50.5% |
| Misdemeanor Only | 18,565 | 22.8% | 17,381 | 23.2% |
| One Felony | 14,148 | 17.4% | 13,554 | 18.1% |
| Two Felonies | 4,065 | 5.0% | 3,955 | 5.3% |
| Three Felonies | 1,478 | 1.8% | 1,325 | 1.8% |
| Four Felonies | 505 | 0.6% | 483 | 0.6% |
| Five Felonies | 277 | 0.3% | 226 | 0.3% |
| Six Felonies | 105 | 0.1% | 134 | 0.2% |
| Seven or More Felonies | 136 | 0.2% | 111 | 0.1% |
| Total | 81,466 | 100.0% | 75,018 | 100.0% |
| * As indicated on the scoresheet. | ||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2008. 2 Offense dates on or after October 1, 2009. |
||||
| Number of Prior Felonies | FY2009-2010 Sentence Dates1 | FY2010-2011 Sentence Dates2 | ||||||||||
| State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | |
| None | 5,270 | 2,473 | 25,266 | 6,784 | 419 | 40,212 | 4,605 | 2,296 | 23,348 | 6,139 | 305 | 36,693 |
| 13.1% | 6.1% | 62.8% | 16.9% | 1.0% | 100.0% | 12.6% | 6.3% | 63.6% | 16.7% | 0.8% | 100.0% | |
| One | 3,736 | 870 | 6,520 | 4,582 | 104 | 15,812 | 3,359 | 803 | 6,028 | 4,208 | 79 | 14,477 |
| 23.6% | 5.5% | 41.2% | 29.0% | 0.7% | 100.0% | 23.2% | 5.5% | 41.6% | 29.1% | 0.5% | 100.0% | |
| Two | 3,309 | 530 | 3,363 | 3,388 | 64 | 10,654 | 3,069 | 492 | 3,113 | 3,058 | 46 | 9,778 |
| 31.1% | 5.0% | 31.6% | 31.8% | 0.6% | 100.0% | 31.4% | 5.0% | 31.8% | 31.3% | 0.5% | 100.0% | |
| Three | 2,605 | 284 | 1,601 | 2,158 | 25 | 6,673 | 2,471 | 274 | 1,597 | 2,011 | 28 | 6,381 |
| 39.0% | 4.3% | 24.0% | 32.3% | 0.4% | 100.0% | 38.7% | 4.3% | 25.0% | 31.5% | 0.4% | 100.0% | |
| Four | 1,809 | 134 | 774 | 1,208 | 12 | 3,937 | 1,662 | 119 | 817 | 1,157 | 12 | 3,767 |
| 45.9% | 3.4% | 19.7% | 30.7% | 0.3% | 100.0% | 44.1% | 3.2% | 21.7% | 30.7% | 0.3% | 100.0% | |
| Five | 1,115 | 61 | 381 | 613 | 6 | 2,176 | 1,014 | 61 | 374 | 578 | 4 | 2,031 |
| 51.2% | 2.8% | 17.5% | 28.2% | 0.3% | 100.0% | 49.9% | 3.0% | 18.4% | 28.5% | 0.2% | 100.0% | |
| Six | 622 | 25 | 154 | 309 | 1 | 1,111 | 555 | 21 | 182 | 264 | 1 | 1,023 |
| 56.0% | 2.3% | 13.9% | 27.8% | 0.1% | 100.0% | 54.3% | 2.1% | 17.8% | 25.8% | 0.1% | 100.0% | |
| Seven or More | 478 | 23 | 98 | 292 | 0 | 891 | 489 | 16 | 128 | 233 | 2 | 868 |
| 53.6% | 2.6% | 11.0% | 32.8% | 0.0% | 100.0% | 56.3% | 1.8% | 14.7% | 26.8% | 0.2% | 100.0% | |
| Total | 18,944 | 4,400 | 38,157 | 19,334 | 631 | 81,466 | 17,224 | 4,082 | 35,587 | 17,648 | 477 | 75,018 |
| 23.3% | 5.4% | 46.8% | 23.7% | 0.8% | 100.0% | 23.0% | 5.4% | 47.4% | 23.5% | 0.6% | 100.0% | |
| * As indicated on the scoresheet Note: County jail includes those sentenced to time served; prison includes those sentenced to life. |
||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2008 2 Offense dates on or after October 1, 2009. |
||||||||||||
| Number of Prior Felonies | FY2009-2010 Sentence Dates1 | FY2010-2011 Sentence Dates2 | ||||||||||
| State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | |
| None | 10,430 | 2,896 | 30,757 | 16,186 | 483 | 60,752 | 9,294 | 2,634 | 28,227 | 14,711 | 364 | 55,230 |
| 17.2% | 4.8% | 50.6% | 26.6% | 0.8% | 100.0% | 16.8% | 4.8% | 51.1% | 26.6% | 0.7% | 100.0% | |
| One | 4,878 | 1,003 | 5,653 | 2,502 | 112 | 14,148 | 4,546 | 956 | 5,608 | 2,357 | 87 | 13,554 |
| 34.5% | 7.1% | 40.0% | 17.7% | 0.8% | 100.0% | 33.5% | 7.1% | 41.4% | 17.4% | 0.6% | 100.0% | |
| Two | 2,006 | 306 | 1,233 | 501 | 19 | 4,065 | 1,891 | 311 | 1,285 | 451 | 17 | 3,955 |
| 49.3% | 7.5% | 30.3% | 12.3% | 0.5% | 100.0% | 47.8% | 7.9% | 32.5% | 11.4% | 0.4% | 100.0% | |
| Three | 894 | 119 | 345 | 108 | 12 | 1,478 | 779 | 115 | 324 | 101 | 6 | 1,325 |
| 60.5% | 8.1% | 23.3% | 7.3% | 0.8% | 100.0% | 58.8% | 8.7% | 24.5% | 7.6% | 0.5% | 100.0% | |
| Four | 339 | 40 | 101 | 22 | 3 | 505 | 350 | 28 | 85 | 18 | 2 | 483 |
| 67.1% | 7.9% | 20.0% | 4.4% | 0.6% | 100.0% | 72.5% | 5.8% | 17.6% | 3.7% | 0.4% | 100.0% | |
| Five | 203 | 19 | 42 | 11 | 2 | 277 | 173 | 14 | 35 | 3 | 1 | 226 |
| 73.3% | 6.9% | 15.2% | 4.0% | 0.7% | 100.0% | 76.5% | 6.2% | 15.5% | 1.3% | 0.4% | 100.0% | |
| Six | 88 | 7 | 8 | 2 | 0 | 105 | 107 | 11 | 13 | 3 | 0 | 134 |
| 83.8% | 6.7% | 7.6% | 1.9% | 0.0% | 100.0% | 79.9% | 8.2% | 9.7% | 2.2% | 0.0% | 100.0% | |
| Seven or More | 106 | 10 | 18 | 2 | 0 | 136 | 84 | 13 | 10 | 4 | 0 | 111 |
| 77.9% | 7.4% | 13.2% | 1.5% | 0.0% | 100.0% | 75.7% | 11.7% | 9.0% | 3.6% | 0.0% | 100.0% | |
| Total | 18,944 | 4,400 | 38,157 | 19,334 | 631 | 81,466 | 17,224 | 4,082 | 35,587 | 17,648 | 477 | 75,018 |
| 23.3% | 5.4% | 46.8% | 23.7% | 0.8% | 100.0% | 23.0% | 5.4% | 47.4% | 23.5% | 0.6% | 100.0% | |
| * As indicated on the scoresheet. Note: County jail includes those sentenced to time served; prison includes those sentenced to life. |
||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2008. 2 Offense dates on or after October 1, 2009. |
||||||||||||