Inmate Mortality at Zephyrhills Correctional Institution
Name | DC Number | Date of Death | Manner of Death Determined by ME |
Investigative Status |
---|---|---|---|---|
HIGGINS, ROBERT E | 944580 | 07/21/2015 | Natural | Closed |
SANBORN, JAMES E | 079651 | 08/29/2015 | Natural | Closed |
MORRIS, TERRY D | 037512 | 09/17/2015 | Natural | Closed |
HUTCHESON, ALFRED M | 042910 | 09/21/2015 | Natural | Closed |
PETRINGELO, WARREN D | 037501 | 12/26/2015 | Natural | Closed |
BAXTER, RONALD L | 015215 | 02/05/2016 | Natural | Closed |
JACOBS, JAMES C | 077014 | 03/17/2016 | Natural | Closed |
FURY, DONALD | 377446 | 09/09/2016 | Natural | Closed |
MCGUIRE, MICKEY | 037301 | 11/29/2016 | Natural | Closed (Summary) |
SMITH, ALEXANDER | 533630 | 01/30/2017 | Natural | Closed |
LATTARULO, THOMAS | 121228 | 02/02/2017 | Natural | Closed |
THOMAS, DANIEL | 023612 | 03/12/2017 | Natural | Closed |
MASK, WILLIAM | 041106 | 06/07/2017 | Natural | Closed |
DEERING, DOUGLAS | Y40832 | 06/19/2017 | Natural | Closed |
MCMASTER-WADE, JOHN | 037850 | 06/27/2017 | Suicide | Closed (Summary) |
JAMES, TYRONE | 548445 | 07/11/2017 | Natural | Closed |
OATS, S. B. | 067408 | 09/08/2017 | Natural | Closed |
WALDRON, WILLIE | 001762 | 10/30/2017 | Natural | Closed |
PATRICK, FRANK | 068257 | 01/11/2018 | Natural | Closed |
THOMPSON, RAYMOND | 110761 | 01/15/2018 | Natural | Closed |
JACKSON, CARL | 049340 | 02/02/2018 | Natural | Closed |
RAVENELL, JAMES | 076148 | 02/09/2018 | Natural | Closed |
CHAMBERS, THOMAS | 037147 | 03/27/2018 | Natural | Closed |
CUNNINGHAM, WILLIAM | Y18211 | 04/14/2018 | Natural | Closed |
BETTEY, LEO | 135574 | 11/03/2018 | Natural | Closed |
JACKSON, ROBERT | 079861 | 12/02/2018 | Natural | Closed |
JENKINS, ROGER | U33464 | 12/26/2018 | Natural | Closed |
DEBARRY, RAMSEY | H48113 | 01/19/2019 | Natural | Closed |
NOCON, JOSE | 069191 | 03/24/2019 | Natural | Closed |
JONES, JOHNNY | 479569 | 07/09/2019 | Natural | OPEN |
HUERTA, EVASIO | B10317 | 01/09/2020 | Natural | Closed |
FREEMAN, LANTZ | 612291 | 03/16/2020 | Suicide | OPEN |
PACHECO, DANIEL | V17594 | 05/07/2020 | Natural | OPEN |
CARRIER, DON | G60094 | 10/09/2020 | Pending | OPEN |
KOPANON, NICHOLAS | V47246 | 12/21/2020 | Pending | OPEN |
MCMAHON, RAYMOND | 043080 | 12/28/2020 | Pending | OPEN |
Guide for Manner of Death classification from the National Association of Medical Examiners
Investigative Status Definitions
Open: There is an active death investigation being conducted by the FDC Office of the Inspector General.
Open- FDLE: There is an active death investigation being conducted by the Florida Department of Law Enforcement with the Office of Inspector General providing investigative assistance.
Open- OTHER*: There is an active death investigation being conducted by the listed local law enforcement agency with the Office of Inspector General providing investigative assistance.
Closed: The death investigation is completed.