Inmate Mortality at Dade Correctional Institution
Name | DC Number | Date of Death | Manner of Death Determined by ME |
Investigative Status |
---|---|---|---|---|
ATWELL, DAVID R | 019724 | 07/19/2015 | Natural | Closed |
TUCKER, JAMES D | 019773 | 07/28/2015 | Natural | Closed |
BROWN, DANIEL | 005203 | 10/15/2015 | Accident | Closed |
BLOODSAW, HANZEL E | L07681 | 10/16/2015 | Suicide | Closed (Summary) |
BROWN, SAMUEL L | 975448 | 12/17/2015 | Accident | Closed (Summary) |
ANDERSON, BARRY | 040918 | 12/31/2015 | Natural | Closed |
CONLEY, DWAYNE R | 958463 | 01/15/2016 | Natural | Closed |
VIDAL, ANTHONY R | 431632 | 03/11/2016 | Homicide | OPEN-MDPD/FDLE |
FRAZIER, BOBBY | 052635 | 04/03/2016 | Natural | Closed |
DIFRANCESCO, ANDREW | W51811 | 05/15/2016 | Suicide | Closed (Summary) |
KITCHEN, KENNETH L | K70033 | 05/23/2016 | Natural | Closed |
PERKINS, SCOTT | 922222 | 05/29/2016 | Suicide | Closed (Summary) |
NABER, JUSTIN | D35750 | 08/06/2016 | Suicide | Closed |
BREWER, STEVEN | 750824 | 09/09/2016 | Natural | Closed |
JAMES, QUINCEY | 633682 | 09/10/2016 | Natural | Closed |
DRAKE, CLINTON | Y53797 | 09/16/2016 | Suicide | Closed (Summary) |
SMITH, TROY | 096135 | 10/22/2016 | Natural | Closed |
SIMONS, JERRY | 033519 | 11/09/2016 | Natural | Closed |
RODRIGUEZ, RAUL | 199467 | 12/14/2016 | Natural | Closed |
ZABRANI, IQBAL | 184608 | 02/15/2017 | Natural | Closed |
MANN, RONALD | 718956 | 03/05/2017 | Natural | Closed |
THOMPSON, RONALD | 180080 | 03/09/2017 | Natural | Closed |
FARMER, THOMAS | 849459 | 03/17/2017 | Accident | Closed |
BRYANT, MICHAEL | 420642 | 04/27/2017 | Natural | Closed |
RUFFIN, ANTHONY | 449145 | 05/04/2017 | Natural | Closed |
RUSSELL, JEREMY | Y12417 | 08/20/2017 | Accident | Closed |
LARA, ROLANDO | 400582 | 09/03/2017 | Natural | Closed |
HUGHES, RONALD | 122192 | 09/14/2017 | Natural | Closed |
BELLOMY, ALFRED | 237190 | 09/23/2017 | Natural | Closed |
SCRUGGS, TERRELL | J47379 | 10/23/2017 | Accident | Closed |
CURRY, DENNIE | T64798 | 12/03/2017 | Natural | OPEN-MDPD |
HICKSON, FRANKIE | 043331 | 02/25/2018 | Accident | Closed |
MANSO, GERARDO | 459141 | 03/29/2018 | Suicide | OPEN-FDLE |
GILYARD, JOE | 312127 | 04/27/2018 | Suicide | Closed (Summary) |
HINES, WILLIE | 042991 | 05/04/2018 | Natural | Closed |
DORISMOND, ANDRE | K84306 | 05/04/2018 | Natural | Closed |
DAVIS, PRINCE | L06116 | 05/19/2018 | Accident | Closed (Summary) |
ARACENA, LUIS | B03643 | 05/20/2018 | Natural | Closed |
DELANY, DANIEL | V53084 | 07/21/2018 | Suicide | Closed |
WILLIAMS, CHRISTOPHER | L87089 | 07/27/2018 | Natural | Closed |
HILL, NATHANIEL | 057808 | 08/13/2018 | Natural | Closed |
IVORY, DONNIE | 047216 | 08/18/2018 | Natural | Closed |
BORGES, JUAN | 084818 | 11/07/2018 | Natural | Closed |
PACITTE, RICHARD | 639215 | 12/09/2018 | Natural | Closed |
DAVIS, JUSTIN | Q16694 | 01/04/2019 | Accident | Closed |
HARE, THOMAS | L47023 | 02/13/2019 | Natural | Closed |
CURRY, CLIFFORD | 011867 | 02/14/2019 | Natural | Closed |
JORDAN, FINIS | S37015 | 03/02/2019 | Natural | Closed |
ROGERS, DOUGLAS | P18122 | 03/12/2019 | Natural | Closed |
SHERIDAN, MARK | 083779 | 06/11/2019 | Natural | Closed |
CROUCH, TERRY | 711809 | 07/11/2019 | Natural | Closed |
SCOTT, LARRY | 061847 | 07/17/2019 | Natural | Closed |
THOMAS, ISIAH*** | 886318 | 10/13/2019 | Natural | Closed |
CHASE, WILLIAM | 788531 | 11/12/2019 | Natural | CLOSED |
JONES, ONTRA | 099863 | 11/15/2019 | Natural | OPEN-FDLE |
WELCH, ANTHONY | 112414 | 11/25/2019 | Natural | Closed |
BLANCO, ANGEL | M10854 | 12/11/2019 | Natural | Closed |
DAVIS, DONNELL | K54168 | 12/12/2019 | Natural | OPEN-FDLE |
FLOWERS, SYLVESTER | 034383 | 12/23/2019 | Natural | Closed |
WAGONER, JOSEPH | 793055 | 01/14/2020 | Natural | OPEN-MDPD |
CASAL, YORDANY | D84346 | 01/21/2020 | Accident | OPEN-FDLE |
MCCLINTON, PHILLIP | H08821 | 03/06/2020 | Natural | OPEN-MDPD |
DEMPS, PAUL | 007263 | 03/28/2020 | Natural | OPEN-MDPD |
MILLER, BRENT | N12318 | 04/28/2020 | Accident | Closed |
THOMAS, STEVEN | 026260 | 05/02/2020 | Accident | Closed |
TITEL, LEON | 198402 | 05/12/2020 | Natural | OPEN-FDLE |
BARRETT, JOHN | 122653 | 06/05/2020 | Natural | OPEN-MDPD |
LOPEZ, EDWARD | 421518 | 07/07/2020 | Natural | Closed |
GILLEN, ROBERT | L22004 | 07/07/2020 | Natural | Closed |
PEREA, IGNACIO | 454329 | 07/11/2020 | Natural | OPEN-MDPD/FDLE |
LUCEY, DANIEL | 595795 | 07/16/2020 | Natural | OPEN-MDPD |
ARNOLD, ANDRE | 130591 | 07/22/2020 | Natural | OPEN-MDPD |
MACKEY, MERL | 873376 | 07/23/2020 | Natural | OPEN-MDPD |
IGNAZIO, FRANK | 047589 | 07/24/2020 | Natural | OPEN-MDPD |
RYDER, WAYNE | A70590 | 07/29/2020 | Natural | Suspended |
ALDRICH, LEVIS | 012902 | 08/02/2020 | Natural | OPEN-MDPD |
DINGLE, RICHARD | 387561 | 08/06/2020 | Natural | OPEN-MDPD |
GONZALEZ, GUILLERMO | 191922 | 08/08/2020 | Natural | OPEN-MDPD |
ANDRUS, WALLACE | 920462 | 08/19/2020 | Natural | Closed |
BARAHONA, JUAN | B11326 | 08/30/2020 | Natural | OPEN-MDPD |
RAMOS, RAFAEL | T33909 | 09/09/2020 | Natural | Closed |
11/09/2020 | Homicide | OPEN | ||
BRANNIN, KARL | 091247 | 11/11/2020 | Natural | OPEN |
BINKLEY, THOMAS | 788623 | 11/14/2020 | Natural | OPEN |
11/21/2020 | Homicide | OPEN-FDLE | ||
MCCARTHY, WILLIAM | 075446 | 02/01/2021 | Natural | OPEN |
JACKSON, CLARENCE | 085703 | 03/09/2021 | Natural | OPEN-MDPD |
THURMAN, EUGENE | 093276 | 03/09/2021 | Natural | Closed |
03/28/2021 | Pending | OPEN-FDLE | ||
THOMPSON, JASON | 521886 | 04/11/2021 | Accident | OPEN-MDPD |
04/18/2021 | Homicide | OPEN-MDPD/FDLE | ||
DEANGELO, JOSEPH | 596197 | 05/03/2021 | Natural | OPEN-MDPD |
GARCIA-URBAY, ORLANDO | 733578 | 05/09/2021 | Natural | OPEN-MDPD |
MORRIS, WALTER | 080383 | 05/19/2021 | Natural | OPEN-MDPD |
PEOPLES, CHARLES | 063431 | 06/02/2021 | Natural | Closed |
VANHORN, HAROLD | R66441 | 06/28/2021 | Natural | OPEN |
KNOWLES, RICKY | 016452 | 07/08/2021 | Natural | OPEN |
DUNFEE, SAMUEL | 075517 | 07/13/2021 | Natural | OPEN-MDPD |
GONZALEZ, CANDIDO | M53300 | 08/08/2021 | Natural | OPEN |
WISE, PERCELL | 246839 | 08/15/2021 | Natural | OPEN |
BRUNSON, HENRY | 168593 | 08/18/2021 | Natural | OPEN |
WILLIAMS, JOSEPH | 115924 | 09/26/2021 | Natural | OPEN |
CASTRO, ALCIDES | 094192 | 09/29/2021 | Natural | OPEN-MDPD |
MORGAN, STANLEY | 051395 | 10/17/2021 | Natural | OPEN |
HAWK, WILLIAM | A52094 | 10/20/2021 | Natural | OPEN |
JACKSON, JAMES | 036165 | 10/25/2021 | Natural | OPEN |
FERNANDEZ, MANUEL | 094242 | 10/26/2021 | Natural | OPEN-MDPD |
COCHRAN, OLIVER | 066659 | 12/18/2021 | Natural | OPEN-MDPD |
12/28/2021 | Pending | OPEN | ||
CHAMBERS, ROBERT | 016823 | 01/31/2022 | Natural | OPEN-MDPD |
STUDSTILL, TONY | 078948 | 02/02/2022 | Natural | OPEN-MDPD |
HARRISON, WILLIAM | 225223 | 02/07/2022 | Natural | OPEN |
02/14/2022 | Pending | OPEN | ||
PERRY, ARNOLD | 062148 | 03/09/2022 | Natural | OPEN |
03/23/2022 | Pending | OPEN | ||
LANDRETH, ROBERT | 123798 | 03/26/2022 | Natural | OPEN |
CRONICAN, HARVEY | 181932 | 04/03/2022 | Natural | OPEN | DRYSDALE, JAMES | E07349 | 05/22/2022 | Natural | OPEN |
Guide for Manner of Death classification from the National Association of Medical Examiners
Investigative Status Definitions
Open: There is an active death investigation being conducted by the FDC Office of the Inspector General.
Open- FDLE: There is an active death investigation being conducted by the Florida Department of Law Enforcement with the Office of Inspector General providing investigative assistance.
Open- OTHER*: There is an active death investigation being conducted by the listed local law enforcement agency with the Office of Inspector General providing investigative assistance.
Closed: The death investigation is completed.